頭部

連州市扶貧小額信貸完成情況公示表


來源:連州市扶貧開發(fā)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室 發(fā)布時間:2018-10-22 17:21:44 字體大?。? 瀏覽次數(shù):-
連州市扶貧小額信貸完成情況公示表
地區(qū) 鄉(xiāng)鎮(zhèn) 貸款人姓名 貸款銀行類別 貸款銀行詳細名稱 貸款金額(元) 借款日 到期日 貸款用途 是否購買貸款保證保險 年利率(%) 貼息利率(%) 是否參加過信用等級評定
連州市 瑤安瑤族鄉(xiāng) 九龍村 李觀成 郵儲銀行 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司連州支行 10000 20170719 20200719 第一產(chǎn)業(yè) 4.75 4.75
連州市 東陂鎮(zhèn) 東陂村 陳玉英 郵儲銀行 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司連州支行 20000 20170721 20200721 第一產(chǎn)業(yè) 4.75 4.75
連州市 三水瑤族鄉(xiāng) 新八茶坪村 黃志云 郵儲銀行 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司連州支行 20000 20180831 20200831 第一產(chǎn)業(yè) 4.75 4.75
連州市 三水瑤族鄉(xiāng) 新八正沖村 呂亞強 郵儲銀行 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司連州支行 20000 20180731 20200731 第一產(chǎn)業(yè) 4.75 4.75
連州市 三水瑤族鄉(xiāng) 新八茶坪村 黃運強 郵儲銀行 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司連州支行 20000 20180627 20200627 第一產(chǎn)業(yè) 4.75 4.75
連州市 三水瑤族鄉(xiāng) 新八紅心村 盤國華 郵儲銀行 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司連州支行 20000 20180813 20200813 第一產(chǎn)業(yè) 4.75 4.75
連州市 三水瑤族鄉(xiāng) 新八茶坪村 黃少林 郵儲銀行 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司連州支行 20000 20180730 20200730 第一產(chǎn)業(yè) 4.75 4.75
連州市 三水瑤族鄉(xiāng) 新八小東口村 黃新友 郵儲銀行 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司連州支行 20000 20180926 20200926 第一產(chǎn)業(yè) 4.75 4.75
連州市 三水瑤族鄉(xiāng) 新八英桃坪村 黃池種 郵儲銀行 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司連州支行 30000 20180926 20200926 第一產(chǎn)業(yè) 4.75 4.75
連州市 三水瑤族鄉(xiāng) 新八茶坪村 黃水明 郵儲銀行 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司連州支行 20000 20180928 20200928 第一產(chǎn)業(yè) 4.75 4.75
footer底部