2022年縣級(jí)集中式水源地(白云莊)12月監(jiān)測(cè)結(jié)果
來源:本網(wǎng) 發(fā)布時(shí)間:2022-12-26 10:45:23
字體大小: 大 中 小 瀏覽次數(shù):-
監(jiān)測(cè)點(diǎn)位:白云莊
監(jiān)測(cè)頻次:每月監(jiān)測(cè)
監(jiān)測(cè)日期:2022年12月5日
評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn):地表水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)(GB3838-2002)表1中Ⅱ類標(biāo)準(zhǔn)及表2集中式生活飲用水地表水源地補(bǔ)充項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)
監(jiān)測(cè)結(jié)果:達(dá)到或優(yōu)于《地表水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》(GB3838-2002)II類標(biāo)準(zhǔn)及表2集中式生活飲用水地表水源地補(bǔ)充項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)
序號(hào) | 采樣點(diǎn)號(hào) 及地點(diǎn) | 監(jiān)測(cè)項(xiàng)目 | 單位 | 監(jiān)測(cè)結(jié)果 |
1 | 白云莊(下同) | 水溫 | ℃ | 12.6 |
2 | | pH值 | --- | 7.89 |
3 | | 溶解氧 | mg/L | 6.95 |
4 | | 電導(dǎo)率 | μS/cm | 153.3 |
5 | | 高錳酸鹽指數(shù) | mg/L | 1.5 |
6 | | 化學(xué)需氧量(COD) | mg/L | 11 |
7 | | 五日生化需氧量(BOD5) | mg/L | 1.3 |
8 | | 氨氮(NH3-N) | mg/L | 0.149 |
9 | | 總磷(以P計(jì)) | mg/L | 0.05 |
10 | | 總氮(湖、庫,以N計(jì)) | mg/L | 1.94 |
11 | | 銅 | mg/L | 0.05L |
12 | | 鋅 | mg/L | 0.05L |
13 | | 氟化物(以F-計(jì)) | mg/L | 0.395 |
14 | | 汞 | mg/L | 0.00002L |
15 | | 鉻(六價(jià)) | mg/L | 0.007 |
16 | | 氰化物 | mg/L | 0.001L |
17 | | 揮發(fā)酚 | mg/L | 0.002L |
18 | | 石油類 | mg/L | 0.01L |
19 | | 陰離子表面活性劑 | mg/L | 0.05L |
20 | | 硫酸鹽(以SO42-計(jì)) | mg/L | 11.6 |
21 | | 氯化物(以Cl-計(jì)) | mg/L | 3.24 |
22 | | 硝酸鹽(以N計(jì)) | mg/L | 1.64 |
23 | | 鐵 | mg/L | 0.17 |
24 | | 錳 | mg/L | 0.02 |
25 | | 懸浮物 | mg/L | 4L |
26 | | 鉛 | mg/L | 0.001L |
27 | | 鎘 | mg/L | 0.0001L |
28 | | 糞大腸菌群 | 個(gè)/L | 1100 |
29 | | 硫化物 | mg/L | 0.01L |
附件下載: