序號 | 身份證號碼 | 姓名 | 區(qū)縣 | 居住地址 | 困難群體類別 | 開始時間 |
1 | 441882********0025 | 駱海娟 | 連州市 | 連州鎮(zhèn)巾峰村委會上朱屋7號 | 農(nóng)村低保 | 2020年1月 |
2 | 441882********0095 | 朱銘榆 | 連州市 | 連州鎮(zhèn)巾峰村委會上朱屋7號 | 農(nóng)村低保 | 2020年1月 |
3 | 441882********0116 | 朱銘杉 | 連州市 | 連州鎮(zhèn)巾峰村委會上朱屋7號 | 農(nóng)村低保 | 2020年1月 |
4 | 441824********1510 | 駱火清 | 連州市 | 連州鎮(zhèn)昆陂村委會龍頸村駱屋巷6號 | 農(nóng)村低保 | 2020年1月 |
5 | 441824********3024 | 譚紅霞 | 連州市 | 連州鎮(zhèn)昆陂村委會龍頸村駱屋巷6號 | 農(nóng)村低保 | 2020年1月 |
6 | 441882********121X | 駱嘉輝 | 連州市 | 連州鎮(zhèn)昆陂村委會龍頸村駱屋巷6號 | 農(nóng)村低保 | 2020年1月 |
7 | 441882********5952 | 駱俊福 | 連州市 | 連州鎮(zhèn)昆陂村委會龍頸村駱屋巷6號 | 農(nóng)村低保 | 2020年1月 |
8 | 441882********0611 | 付丹東 | 連州市 | 連州鎮(zhèn)良江村委會苦練坪11號 | 農(nóng)村低保 | 2020年1月 |
9 | 441882********1237 | 陳鴻運 | 連州市 | 連州鎮(zhèn)沙子崗村委會沙子崗下村71號 | 農(nóng)村低保 | 2020年1月 |
10 | 441882********0630 | 張全雄 | 連州市 | 連州鎮(zhèn)蓮花社區(qū)人民路北樓巷10號 | 城鎮(zhèn)低保 | 2020年1月 |
11 | 441826********1728 | 羅燕芳 | 連州市 | 連州鎮(zhèn)慧光社區(qū)東岳路3號 | 城鎮(zhèn)低保 | 2020年1月 |
12 | 441882********0029 | 張瑜 | 連州市 | 連州鎮(zhèn)慧光社區(qū)東岳路3號 | 城鎮(zhèn)低保 | 2020年1月 |
13 | 441882********0142 | 張美琪 | 連州市 | 連州鎮(zhèn)慧光社區(qū)東岳路3號 | 城鎮(zhèn)低保 | 2020年1月 |
14 | 441824********2480 | 劉小玲 | 連州市 | 連州鎮(zhèn)北湖社區(qū)101號一幢103 | 城鎮(zhèn)低保 | 2020年1月 |
15 | 441882********0623 | 莫景璇 | 連州市 | 連州鎮(zhèn)北湖社區(qū)101號一幢103 | 城鎮(zhèn)低保 | 2020年1月 |
16 | 441882********0086 | 莫景燊 | 連州市 | 連州鎮(zhèn)北湖社區(qū)101號一幢103 | 城鎮(zhèn)低保 | 2020年1月 |
17 | 440203********2123 | 梁菊花 | 連州市 | 連州鎮(zhèn)慧光社區(qū)南坪廉租房 | 城鎮(zhèn)低保 | 2020年1月 |
18 | 441882********7163 | 潘小妹 | 連州市 | 大路邊鎮(zhèn)油田村委會潘家村164號 | 農(nóng)村低保 | 2020年1月 |
19 | 440226********601X | 潘先面 | 連州市 | 大路邊鎮(zhèn)油田村委會潘家村164號 | 農(nóng)村低保 | 2020年1月 |
20 | 441882********0511 | 潘文能 | 連州市 | 大路邊鎮(zhèn)油田村委會潘家村164號 | 農(nóng)村低保 | 2020年1月 |
21 | 440226********6021 | 易群輝 | 連州市 | 星子鎮(zhèn)新村村民委員會楊屋村137號 | 農(nóng)村低保 | 2020年1月 |
22 | 441882********0302 | 黃彩婷 | 連州市 | 星子鎮(zhèn)溷坪村委會寺前坪村31號 | 農(nóng)村低保 | 2020年1月 |
23 | 440226********6924 | 唐取文 | 連州市 | 星子鎮(zhèn)溷坪村委會寺前坪村31號 | 農(nóng)村低保 | 2020年1月 |
24 | 441824********6911 | 何傳彬 | 連州市 | 星子鎮(zhèn)清江村委會沖頭村112號 | 農(nóng)村低保 | 2020年1月 |
25 | 441824********5923 | 黃海芳 | 連州市 | 星子鎮(zhèn)清江村委會沖頭村112號 | 農(nóng)村低保 | 2020年1月 |
26 | 441882********0569 | 何紅秀 | 連州市 | 星子鎮(zhèn)清江村委會沖頭村112號 | 農(nóng)村低保 | 2020年1月 |
27 | 441882********6911 | 何進叢 | 連州市 | 星子鎮(zhèn)清江村委會沖頭村133號 | 農(nóng)村低保 | 2020年1月 |
28 | 441882********6926 | 何海求 | 連州市 | 星子鎮(zhèn)清江村委會沖頭村133號 | 農(nóng)村低保 | 2020年1月 |
29 | 441882********0133 | 何俊威 | 連州市 | 星子鎮(zhèn)清江村委會沖頭村133號 | 農(nóng)村低保 | 2020年1月 |
30 | 441882********0037 | 何俊聰 | 連州市 | 星子鎮(zhèn)清江村委會沖頭村133號 | 農(nóng)村低保 | 2020年1月 |
31 | 441882********015X | 何俊耀 | 連州市 | 星子鎮(zhèn)清江村委會沖頭村133號 | 農(nóng)村低保 | 2020年1月 |
32 | 441882********6024 | 何州鳳 | 連州市 | 星子鎮(zhèn)清江村委會沖頭村155號 | 農(nóng)村低保 | 2020年1月 |
33 | 441882********0084 | 何春鳳 | 連州市 | 星子鎮(zhèn)清江村委會沖頭村155號 | 農(nóng)村低保 | 2020年1月 |
34 | 441824********5741 | 何映姬 | 連州市 | 星子鎮(zhèn)東紅村委會下東坌村12號 | 農(nóng)村低保 | 2020年1月 |
35 | 440226********5714 | 黃通苗 | 連州市 | 星子鎮(zhèn)昌黎村委會白牛塘村19號 | 農(nóng)村低保 | 2020年1月 |
36 | 441882********1240 | 賴春華 | 連州市 | 星子鎮(zhèn)昌黎村委會白牛塘村19號 | 農(nóng)村低保 | 2020年1月 |
37 | 441882********5717 | 黃軍 | 連州市 | 星子鎮(zhèn)昌黎村委會白牛塘村19號 | 農(nóng)村低保 | 2020年1月 |
38 | 441882********0518 | 黃家旭 | 連州市 | 星子鎮(zhèn)昌黎村委會白牛塘村19號 | 農(nóng)村低保 | 2020年1月 |
39 | 441882********0196 | 黃晉晟 | 連州市 | 星子鎮(zhèn)昌黎村委會白牛塘村19號 | 農(nóng)村低保 | 2020年1月 |
40 | 441882********0154 | 黃健殷 | 連州市 | 星子鎮(zhèn)昌黎村委會白牛塘村19號 | 農(nóng)村低保 | 2020年1月 |
41 | 441882********6916 | 涂詩奎 | 連州市 | 星子鎮(zhèn)唐家村委會臘上村23號 | 農(nóng)村低保 | 2020年1月 |
42 | 452631********080X | 羅嬡后 | 連州市 | 星子鎮(zhèn)東紅村委會上東坌村11號 | 農(nóng)村低保 | 2020年1月 |
43 | 441882********0190 | 歐榮峰 | 連州市 | 星子鎮(zhèn)東紅村委會上東坌村11號 | 農(nóng)村低保 | 2020年1月 |
44 | 441882********421X | 鄧衛(wèi)星 | 連州市 | 龍坪鎮(zhèn)太坪村委會神前塝村 | 農(nóng)村低保 | 2020年1月 |
45 | 440226********4224 | 官偉珍 | 連州市 | 龍坪鎮(zhèn)沙坳村委會龍?zhí)链?2號 | 農(nóng)村低保 | 2020年1月 |
46 | 441882********4222 | 官夏蘭 | 連州市 | 龍坪鎮(zhèn)沙坳村委會龍?zhí)链?2號 | 農(nóng)村低保 | 2020年1月 |
47 | 441882********4524 | 黃賀娣 | 連州市 | 西江鎮(zhèn)外塘村委會蔗塘村2號 | 農(nóng)村低保 | 2020年1月 |
48 | 441882********4518 | 張惠聰 | 連州市 | 西江鎮(zhèn)外塘村委員會外塘村6號 | 農(nóng)村低保 | 2020年1月 |
49 | 440226********4513 | 古永河 | 連州市 | 西江鎮(zhèn)外塘村委員會蔗塘村22號 | 農(nóng)村低保 | 2020年1月 |
50 | 441882********1812 | 陶永清 | 連州市 | 九陂鎮(zhèn)龍?zhí)洞?/p> | 農(nóng)村低保 | 2020年1月 |
51 | 441824********2126 | 徐理妹 | 連州市 | 九陂鎮(zhèn)高相村 | 農(nóng)村低保 | 2020年1月 |
52 | 440226********2118 | 胡建黨 | 連州市 | 九陂鎮(zhèn)白石村 | 農(nóng)村低保 | 2020年1月 |
53 | 440226********2114 | 楊堂機 | 連州市 | 九陂鎮(zhèn)愛民村 | 農(nóng)村低保 | 2020年1月 |
54 | 441882********2113 | 祝海峰 | 連州市 | 九陂鎮(zhèn)聯(lián)一村 | 農(nóng)村低保 | 2020年1月 |
55 | 441882********3021 | 馮小紅 | 連州市 | 九陂鎮(zhèn)聯(lián)一村 | 農(nóng)村低保 | 2020年1月 |
56 | 441882********0331 | 祝詩磊 | 連州市 | 九陂鎮(zhèn)聯(lián)一村 | 農(nóng)村低保 | 2020年1月 |
57 | 441882********0329 | 祝思婷 | 連州市 | 九陂鎮(zhèn)聯(lián)一村 | 農(nóng)村低保 | 2020年1月 |
58 | 441882********3021 | 高菊香 | 連州市 | 東陂鎮(zhèn)香花村委會仙巖腳村7號 | 農(nóng)村低保 | 2020年1月 |
59 | 441882********0027 | 黃佳怡 | 連州市 | 東陂鎮(zhèn)西塘村委會尖寨村二隊二巷8號 | 農(nóng)村低保 | 2020年1月 |
60 | 441882********3017 | 胡麗軍 | 連州市 | 東陂鎮(zhèn)香花村委會石山腳村16號 | 農(nóng)村低保 | 2020年1月 |
61 | 441824********3917 | 陳美分 | 連州市 | 保安鎮(zhèn)本公洞村委會本公洞村102號 | 農(nóng)村低保 | 2020年1月 |
62 | 441882********3925 | 陳秋霞 | 連州市 | 保安鎮(zhèn)本公洞村委會本公洞村102號 | 農(nóng)村低保 | 2020年1月 |
63 | 441823********1149 | 陳門娣 | 連州市 | 保安鎮(zhèn)本公洞村委會本公洞村102號 | 農(nóng)村低保 | 2020年1月 |
64 | 441824********6022 | 陳娥聯(lián) | 連州市 | 保安鎮(zhèn)灣村村委會程下坪村176號 | 農(nóng)村低保 | 2020年1月 |
65 | 441824********5138 | 黎偉建 | 連州市 | 保安鎮(zhèn)麻北村委會城水村186號 | 農(nóng)村低保 | 2020年1月 |
66 | 440226********3915 | 胡任康 | 連州市 | 保安鎮(zhèn)黃村村委會山田村18號 | 農(nóng)村低保 | 2020年1月 |
67 | 441882********0349 | 胡文玲 | 連州市 | 保安鎮(zhèn)黃村村委會山田村18號 | 農(nóng)村低保 | 2020年1月 |
68 | 441882********7782 | 胡文婷 | 連州市 | 保安鎮(zhèn)黃村村委會山田村18號 | 農(nóng)村低保 | 2020年1月 |
69 | 432827********1629 | 鄺桂蘭 | 連州市 | 保安鎮(zhèn)黃村村委會山田村18號 | 農(nóng)村低保 | 2020年1月 |
70 | 441882********0116 | 胡文聰 | 連州市 | 保安鎮(zhèn)黃村村委會山田村18號 | 農(nóng)村低保 | 2020年1月 |
71 | 441882********6286 | 胡文靜 | 連州市 | 保安鎮(zhèn)黃村村委會山田村18號 | 農(nóng)村低保 | 2020年1月 |
72 | 441882********0243 | 胡文思 | 連州市 | 保安鎮(zhèn)黃村村委會山田村18號 | 農(nóng)村低保 | 2020年1月 |
73 | 441882********5145 | 陳秀芳 | 連州市 | 保安鎮(zhèn)種田村委會松樹塝村35號 | 農(nóng)村低保 | 2020年1月 |
74 | 440226********5129 | 莫伍妹 | 連州市 | 保安鎮(zhèn)種田村委會松樹塝村35號 | 農(nóng)村低保 | 2020年1月 |
75 | 441824********5111 | 陳顯友 | 連州市 | 保安鎮(zhèn)種田村委會松樹塝村35號 | 農(nóng)村低保 | 2020年1月 |
76 | 441824********3971 | 唐林定 | 連州市 | 保安鎮(zhèn)卿罡村委會仁壽村南門巷59號 | 農(nóng)村低保 | 2020年1月 |
77 | 441882********3923 | 唐詩丹 | 連州市 | 保安鎮(zhèn)卿罡村委會仁壽村南門巷59號 | 農(nóng)村低保 | 2020年1月 |
78 | 441882********3911 | 唐豐 | 連州市 | 保安鎮(zhèn)卿罡村委會仁壽村南門巷59號 | 農(nóng)村低保 | 2020年1月 |
79 | 440226********3915 | 陳萬成 | 連州市 | 保安鎮(zhèn)新塘村委會中坳村二巷4號 | 農(nóng)村低保 | 2020年1月 |
80 | 440226********3915 | 鄧細(xì)燈 | 連州市 | 保安鎮(zhèn)新塘村委會谷田村仁里巷23號 | 農(nóng)村低保 | 2020年1月 |
81 | 440226********3923 | 沈壽球 | 連州市 | 保安鎮(zhèn)新塘村委會谷田村仁里巷23號 | 農(nóng)村低保 | 2020年1月 |
82 | 441824********3918 | 鄧海林 | 連州市 | 保安鎮(zhèn)新塘村委會谷田村仁里巷23號 | 農(nóng)村低保 | 2020年1月 |
83 | 441882********2433 | 唐振強 | 連州市 | 西岸鎮(zhèn)馬帶村委會蕉沖村地塘后八巷5號 | 農(nóng)村低保 | 2020年1月 |
84 | 441882********2412 | 駱斌 | 連州市 | 西岸鎮(zhèn)沖口村委會前塘村73號 | 農(nóng)村低保 | 2020年1月 |
85 | 440226********2426 | 杜志惠 | 連州市 | 西岸鎮(zhèn)西岸村委會下龍首村第三排巷10號之一 | 農(nóng)村低保 | 2020年1月 |
86 | 441882********2416 | 許瑞林 | 連州市 | 西岸鎮(zhèn)河田村委會沙田村上第三排5號 | 農(nóng)村低保 | 2020年1月 |
87 | 441824********1523 | 鄧長琴 | 連州市 | 西岸鎮(zhèn)奎池村委會榕樹坪村榕興五巷19號 | 農(nóng)村低保 | 2020年1月 |
88 | 440226********2437 | 陳火聯(lián) | 連州市 | 西岸鎮(zhèn)沖口村委會雙桂村雙桂街B一巷5號 | 農(nóng)村低保 | 2020年1月 |
89 | 440226********2436 | 羅能勤 | 連州市 | 西岸鎮(zhèn)東江村委會石角潭村水井巷3號 | 農(nóng)村低保 | 2020年1月 |
90 | 441882********243X | 林海敬 | 連州市 | 西岸鎮(zhèn)馬帶村委會馬帶村上馬石村號之二 | 農(nóng)村低保 | 2020年1月 |
91 | 440226********2410 | 羅建明 | 連州市 | 西岸鎮(zhèn)奎池村委會奎池村五坎石3號 | 農(nóng)村低保 | 2020年1月 |
92 | 440226********2429 | 鄭綱秀 | 連州市 | 西岸鎮(zhèn)七村村委會黃花坪村朝陽路 | 農(nóng)村低保 | 2020年1月 |
93 | 440226********2435 | 譚志德 | 連州市 | 西岸鎮(zhèn)七村村委會過水塘村公路北42號 | 農(nóng)村低保 | 2020年1月 |
94 | 440226********361X | 李明官 | 連州市 | 瑤安瑤族鄉(xiāng)田心村委會田心村17號 | 農(nóng)村低保 | 2020年1月 |
95 | 441882********3313 | 許潔波 | 連州市 | 豐陽鎮(zhèn)柯木灣村委會黎屋沖村 | 農(nóng)村低保 | 2020年1月 |
連州市民政局社會救助股 咨詢監(jiān)督電話:0763-6637602