連州市2020年1月低保在冊(cè)人員詳細(xì)名單(取消)
來(lái)源:連州市民政局 發(fā)布時(shí)間:2020-04-11 15:43:48 字體大小: 大 中 小 瀏覽次數(shù):-
序號(hào) | 身份證號(hào)碼 | 姓名 | 區(qū)縣 | 居住地址 | 困難群體類別 | 取消時(shí)間 |
1 | 440226********1226 | 黃世玉 | 連州市 | 連州鎮(zhèn)龍口村委會(huì) | 農(nóng)村低保 | 2020年1月 |
2 | 440226********122X | 潘啟新 | 連州市 | 連州鎮(zhèn)協(xié)民村委會(huì)陳巷村33-2號(hào) | 農(nóng)村低保 | 2020年1月 |
3 | 440226********1531 | 余分仁 | 連州市 | 連州鎮(zhèn)大坪村委會(huì)大坪村余屋巷2號(hào) | 農(nóng)村低保 | 2020年1月 |
4 | 441882********0632 | 俞海友 | 連州市 | 連州鎮(zhèn)城北村委會(huì) | 農(nóng)村低保 | 2020年1月 |
5 | 441882********0339 | 楊朝軍 | 連州市 | 連州鎮(zhèn)慧光社區(qū) | 城鎮(zhèn)低保 | 2020年1月 |
6 | 440231********0021 | 岑冬梅 | 連州市 | 連州鎮(zhèn)慧光社區(qū) | 城鎮(zhèn)低保 | 2020年1月 |
7 | 441882********0355 | 楊宗霖 | 連州市 | 連州鎮(zhèn)慧光社區(qū) | 城鎮(zhèn)低保 | 2020年1月 |
8 | 440226********0344 | 周美華 | 連州市 | 連州鎮(zhèn)蓮花社區(qū) | 城鎮(zhèn)低保 | 2020年1月 |
9 | 441882********0345 | 黃瑩 | 連州市 | 連州鎮(zhèn)蓮花社區(qū) | 城鎮(zhèn)低保 | 2020年1月 |
10 | 441882********0326 | 王依婷 | 連州市 | 連州鎮(zhèn)蓮花社區(qū) | 城鎮(zhèn)低保 | 2020年1月 |
11 | 440226********0034 | 白偉明 | 連州市 | 連州鎮(zhèn)蓮花社區(qū) | 城鎮(zhèn)低保 | 2020年1月 |
12 | 441882********0038 | 白展翔 | 連州市 | 連州鎮(zhèn)蓮花社區(qū) | 城鎮(zhèn)低保 | 2020年1月 |
13 | 440226********6021 | 陳鳳珍 | 連州市 | 連州鎮(zhèn)蓮花社區(qū) | 城鎮(zhèn)低保 | 2020年1月 |
14 | 440226********0019 | 黃蔚中 | 連州市 | 蓮花居委會(huì) | 城鎮(zhèn)低保 | 2020年1月 |
15 | 441824********3045 | 楊秀珍 | 連州市 | 蓮花居委會(huì) | 城鎮(zhèn)低保 | 2020年1月 |
16 | 441882********6840 | 黃雅婷 | 連州市 | 蓮花居委會(huì) | 城鎮(zhèn)低保 | 2020年1月 |
17 | 440226********0016 | 黃業(yè)福 | 連州市 | 北山居委會(huì) | 城鎮(zhèn)低保 | 2020年1月 |
18 | 411328********4514 | 張占東 | 連州市 | 南門社區(qū) | 城鎮(zhèn)低保 | 2020年1月 |
19 | 431022********0020 | 譚平燕 | 連州市 | 大路邊鎮(zhèn)黎水村委會(huì) | 農(nóng)村低保 | 2020年1月 |
20 | 440226********6022 | 黃亞僅 | 連州市 | 大路邊鎮(zhèn)浦東村委會(huì)新屋 | 農(nóng)村低保 | 2020年1月 |
21 | 440226********6032 | 黃東討 | 連州市 | 大路邊鎮(zhèn)油田村委會(huì) | 農(nóng)村低保 | 2020年1月 |
22 | 440226********4229 | 陳二妹 | 連州市 | 龍坪鎮(zhèn)元璧村委會(huì)塘基頭51號(hào) | 農(nóng)村低保 | 2020年1月 |
23 | 440226********5114 | 陳華成 | 連州市 | 龍坪鎮(zhèn)麻步村委會(huì)陳屋村85號(hào) | 農(nóng)村低保 | 2020年1月 |
24 | 440226********5138 | 鄧堆香 | 連州市 | 龍坪鎮(zhèn)麻步村委會(huì)大嶺村27號(hào) | 農(nóng)村低保 | 2020年1月 |
25 | 441824********5431 | 李木清 | 連州市 | 龍坪鎮(zhèn)松柏村委會(huì)李屋村42號(hào) | 農(nóng)村低保 | 2020年1月 |
26 | 441882********1814 | 黃鎮(zhèn)文 | 連州市 | 九陂鎮(zhèn)南石塘村 | 農(nóng)村低保 | 2020年1月 |
27 | 440226********2113 | 肖祥源 | 連州市 | 九陂鎮(zhèn)雙塘村 | 農(nóng)村低保 | 2020年1月 |
28 | 440226********1810 | 林通南 | 連州市 | 九陂鎮(zhèn)龍?zhí)洞?/p> | 農(nóng)村低保 | 2020年1月 |
29 | 440226********1821 | 陳玉珍 | 連州市 | 九陂鎮(zhèn)龍?zhí)洞?/p> | 農(nóng)村低保 | 2020年1月 |
30 | 441824********3642 | 鄧記群 | 連州市 | 東陂鎮(zhèn)塘聯(lián)村委會(huì)潘屋村 | 農(nóng)村低保 | 2020年1月 |
31 | 441882********3014 | 潘仕韜 | 連州市 | 東陂鎮(zhèn)塘聯(lián)村委會(huì)潘屋村 | 農(nóng)村低保 | 2020年1月 |
32 | 441882********3025 | 潘小梅 | 連州市 | 東陂鎮(zhèn)塘聯(lián)村委會(huì)潘屋村 | 農(nóng)村低保 | 2020年1月 |
33 | 440226********3023 | 陳林英 | 連州市 | 東陂鎮(zhèn)塘聯(lián)村委會(huì)潘屋村 | 農(nóng)村低保 | 2020年1月 |
34 | 440226********3022 | 吳亞蘭 | 連州市 | 東陂鎮(zhèn)西塘村委會(huì)大塘坪村 | 農(nóng)村低保 | 2020年1月 |
35 | 440226********391X | 王國(guó)澤 | 連州市 | 保安鎮(zhèn)保安村委會(huì)保安街163號(hào) | 農(nóng)村低保 | 2020年1月 |
36 | 440226********3915 | 羅萬(wàn)土 | 連州市 | 保安鎮(zhèn)大沖村委會(huì)墩頭20號(hào) | 農(nóng)村低保 | 2020年1月 |
37 | 440226********3937 | 陳觀記 | 連州市 | 保安鎮(zhèn)本公洞村委會(huì)陳公洞村39號(hào) | 農(nóng)村低保 | 2020年1月 |
38 | 440226********3910 | 歐陽(yáng)錫高 | 連州市 | 保安鎮(zhèn)棟頭村委會(huì)紅嶺墩村8號(hào) | 農(nóng)村低保 | 2020年1月 |
39 | 441882********3929 | 鄧亞珍 | 連州市 | 保安鎮(zhèn)水口村委會(huì)水口村文明東路163號(hào) | 農(nóng)村低保 | 2020年1月 |
40 | 440226********2424 | 李秀珍 | 連州市 | 西岸鎮(zhèn)石蘭村委會(huì)石蘭村岳榮七巷1號(hào) | 農(nóng)村低保 | 2020年1月 |
41 | 440226********2427 | 黃利娟 | 連州市 | 西岸鎮(zhèn)七村村委會(huì)過(guò)水塘村公路北42號(hào) | 農(nóng)村低保 | 2020年1月 |
42 | 440226********2719 | 嚴(yán)建文 | 連州市 | 西岸鎮(zhèn)清水村委會(huì)永安3號(hào) | 農(nóng)村低保 | 2020年1月 |
43 | 440226********2413 | 唐友平 | 連州市 | 西岸鎮(zhèn)西岸村委會(huì)下龍首村1號(hào) | 農(nóng)村低保 | 2020年1月 |
44 | 441824********2719 | 駱光亮 | 連州市 | 西岸鎮(zhèn)小帶村委會(huì)永利村5號(hào) | 農(nóng)村低保 | 2020年1月 |
45 | 440226********2719 | 許路善 | 連州市 | 西岸鎮(zhèn)三水村委會(huì)禾吉37號(hào)之二 | 農(nóng)村低保 | 2020年1月 |
46 | 440226********2718 | 莫常周 | 連州市 | 西岸鎮(zhèn)三水村委會(huì)鷓鴣塝2號(hào) | 農(nóng)村低保 | 2020年1月 |
47 | 441882********2436 | 吳常敏 | 連州市 | 西岸鎮(zhèn)西岸村委會(huì)西岸村西岸大道三巷13號(hào) | 農(nóng)村低保 | 2020年1月 |
48 | 440226********2726 | 嚴(yán)年娣 | 連州市 | 西岸鎮(zhèn)三水村委會(huì)石蘭村21號(hào) | 農(nóng)村低保 | 2020年1月 |
49 | 440226********7526 | 黃留先 | 連州市 | 豐陽(yáng)鎮(zhèn)夏爐村 | 農(nóng)村低保 | 2020年1月 |
50 | 440226********3320 | 錢映貴 | 連州市 | 豐陽(yáng)鎮(zhèn)豐陽(yáng)村委會(huì) | 農(nóng)村低保 | 2020年1月 |
連州市民政局社會(huì)救助股 咨詢監(jiān)督電話:0763-6637602