連州市2020年第三季度雙隨機抽查情況公示表
來源:本網 發(fā)布時間:2020-10-10 10:25:56
字體大?。?大 中 小 瀏覽次數(shù):-
|
|
|
序號 | 所屬地區(qū) | 企業(yè)名稱 | 企業(yè)類型 | 檢查時間 | 檢查情況 | 檢查結果 | 處理結果 | 備注 |
1 | 連州市 | 連州市西江鎮(zhèn)偉業(yè)洗砂場 | 一般排污單位 | 2020-07-02 | 排污許可證制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;“三同時”制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;治污設施運行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;環(huán)評制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 1.盡快完善原料堆場的覆蓋和圍蔽。2.加強日常管理確保污染治理設施正常運行。 | 1.現(xiàn)場檢查時該企業(yè)正在生產,污染治理設施正在運行。 2.該企業(yè)原料堆場覆蓋和圍擋不完善。 |
2 | 連州市 | 連州市裕豐化工原料有限公司 | 一般排污單位 | 2020-09-14 | 排污許可證制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;“三同時”制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;治污設施運行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;環(huán)評制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 1、加強日常管理,確保污染治理設施正常運行。2、及時對生產車間地面的灰塵進行清理。 | 1、現(xiàn)在檢查該公司正常生產,污染治理設施正在運行;2、生產車間內灰塵較大。 |
3 | 連州市 | 連州市星科塑化新材料廠 | 一般排污單位 | 2020-09-29 | 排污許可證制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;“三同時”制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;治污設施運行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;環(huán)評制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 1、及時清掃生產車間地面粉塵;2、沉淀池淤泥及時進行清理;3、盡快對輸送帶、落料口進行密閉處理,防止揚塵產生。 | 1、現(xiàn)場檢查該公司正常生產,污染治理設施正常運行。2、生產車間地面粉塵較大;3、沉淀池淤泥較多;4,設備落料口、輸送帶未采取密閉措施。 |
4 | 連州市 | 連州市宏聯(lián)新材料有限公司 | 一般排污單位 | 2020-07-17 | 排污許可證制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;“三同時”制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;治污設施運行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;環(huán)評制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 1、及時對廢水沉淀池的沉淀物和廠區(qū)內地面積塵進行清理。2、加強日常管理,確保污染治理設施正常運行。 | 1、現(xiàn)場檢查時該公司正在生產,污染治理設施正在運行。2、該公司改擴建項目(一期)已驗收。3、該公司已設置固廢堆場。4、廢水沉淀池沉淀物較多,廠區(qū)內地面有積塵。 |
5 | 連州市 | 連州市宏昌礦產品加工廠 | 一般排污單位 | 2020-07-20 | 排污許可證制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;治污設施運行情況:不正常,描述情況[企業(yè)已停產];“三同時”制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;環(huán)評制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 企業(yè)已停產 | 企業(yè)已停產,現(xiàn)場無相關人員在場 |
附件下載: